Панельно-каркасные дома -> Виды комплектности домов и строительства -> Виды комплектности домов
Сравнение комплектов загородного дома
в комплектациях БАЗОВАЯ, КОМФОРТ+ и БИЗНЕС
Комплектация
|
![]() БАЗОВАЯ |
![]() КОМФОРТ+ |
![]() БИЗНЕС |
|
Дом повышенной комфортности с обеспечением высоких теплоизолирующих показателей | Дом с обеспечением высоких теплоизолирующих показателей и применением отделочных материалов бизнес-класса | |
Средняя стоимость
|
|||
Раздел 1. Комплект панельно-каркасного дома
|
|||
| 1.1.Наружные несущие стены деревянного каркасного дома |
Толщина панели - 225 мм, высота панели h - 2800 мм длина до 12 м |
Толщина панели - 225 мм, высота панели h - 2800 мм длина до 12 м |
Толщина панели - 270 мм, высота панели h - 2800мм длина до 12 м |
|
4,78 кв. м*С/Вт требуемое 3,08 кв. м*С/Вт |
4,98 кв. м*С/Вт требуемое 3,08 кв. м*С/Вт |
5,21 кв. м*С/Вт требуемое 3,08 кв. м*С/Вт |
| 1.1.1. Черновой штукатурный слой каркасного дома |
Черновой штукатурный слой по армирующей капроновой сетке, толщина слоя 4-5мм, Голландия (нанесение финишного слоя штукатурки на стройплощадке при выполнении фасадных отделочных работ) |
||
| 1.1.2. Фасадный теплоизолирующий материал (наружный слой каркасного дома) | пенополистирол 40мм | пенополистирол 40мм или минераловатная теплоизоляция "Rockwool batts" | минераловатная теплоизоляция "Rockwool fasad batts" |
| 1.1.3. Клеящая штукатурная смесь, грунтовка | Клеящая штукатурная смесь, грунтовка | ||
| 1.1.4. Древесноплитный материал (наружный слой) | фанера влагостойкая (Россия) - 12мм | OSB-3 (Вост.Европа) - 12мм | OSB-3 (Вост.Европа, Германия) - 12мм |
| 1.1.5. Рамный несущий каркас дома из клееной древесины (производство "Хаус-Концепт" Содружество") | 142*42мм с шагом стоек 600мм (из клееной древесины) | 142*42мм с шагом стоек 625мм (из клееной древесины) | усиленный каркас 180*50мм с шагом стоек 625мм (из клееной древесины) |
|
Isover 34Y-150мм | минераловатная теплоизоляция Rockwool (Лайт баттс) - 150 мм | минераловатная теплоизоляция Rockwool (Лайт баттс) -150 мм |
| 1.1.6. Листовой внутренний материал: 1 слой | ГКЛ (гипсокартонный лист) - 12мм (Кнауф) | OSB-3 (Вост.Европа) - 12мм | OSB -3 (Вост.Европа, Германия) - 12мм |
| 1.1.7. Пароизолирующая пленка | ПВД 158-03-02 0,2 мм; ГОСТ 10354-82 | ||
| 1.1.8. Листовой внутренний материал: 2 слой (под финишную отделку) | ГКЛ (гипсокартонный лист) - 12мм (Кнауф) | ||
| 1.1.9. Оконные и балконные блоки (двухкамерные стеклопакеты, поворотно-откидная фурнитура) с оконным отливом | Металлопластиковые окна (белые) | Металлопластиковые окна (белые) | Деревянные окна из 3-х слойного клееного оконного профиля (немецкий тип), фурнитура MACO (производство "ЗССК Содружество") |
| Оконные отливы белого цвета | Оконные отливы белого или коричневого цвета | ||
| 1.1.10. Наружный дверной деревянный блок (основной входной) с замком и ручкой | Временная дверь, необходимая на период строительства | ||
| 1.2. Внутренние несущие стены и перегородки деревянного каркасного дома | Толщина внутренней несущей панели - 190мм (перегородки - 138мм), высота панели h - 2800мм |
||
| 1.2.1. Листовой материал: 2 слой (под финишную отделку) | ГКЛ (гипсокартонный лист) - 12мм (Кнауф) | ||
| 1.2.2. Листовой материал: 1 слой | ГКЛ - 12мм (Кнауф) | OSB-3 (Вост.Европа) - 12мм | |
| 1.2.3. Рамный несущий каркас дома из клееной древесины (производство "Хаус-Концепт" Содружество") | 142*42мм (перегородки 90*50мм) с шагом стоек 600мм (из клееной древесины) | 142*42мм (перегородки 90*50мм) с шагом стоек 625мм (из клееной древесины) | |
| 1.2.4. Заполнение между конструкций рамного каркаса панели тепло- и звуко- изолирующим материалом | Isover 34Y 100мм | ||
| 1.2.5. Листовой материал: 1 слой | ГКЛ - 12мм (Кнауф) | OSB-3 (Вост.Европа) - 12мм | |
| 1.2.6. Листовой материал: 2 слой (под финишную отделку) | ГКЛ (гипсокартонный лист) - 12мм (Кнауф) | ||
| 1.3.Кровельные панели деревянного каркасного дома | Толщина панели - 300 мм | Толщина панели – 325-335 мм | |
| Теплоизолирующее сопротивление кровельной панели |
5,18 кв. м*С/Вт требуемое 4,06 кв. м*С/Вт |
5,38 кв. м*С/Вт требуемое 4,06 кв. м*С/Вт |
5,38 кв. м*С/Вт требуемое 4,06 кв. м*С/Вт |
| 1.3.1. Обрешетка и контробрешетка 33*88мм или древесноплитный материал OSB-3 10мм. | под металлочерепицу (Россия) | под металлочерепицу или мягкую кровлю (Россия) | под цементно-песчанную черепицу (Baltic BRAAS) или мягкую кровлю (Katepal) |
| 1.3.2. Гидроизолирующий материал | Ютавек | ||
| 1.3.3. Стропила из клееной древесины (производство Хаус-Концепт Содружество) | 200*50мм с шагом 400-600мм (из клееной древесины) | 225*60 мм с шагом 400-600мм (из клееной древесины) | |
| 1.3.3. Заполнение между конструкций рамного каркаса панели тепло- и звуко- изолирующим материалом | Isover 37Y-200мм | Isover 37Y- 240мм | минераловатная теплоизоляция "Rockwool fasad batts" - 200мм |
| 1.3.4. Обрешетка 22*50мм и Пароизолирующая пленка |
Обрешетка 22*50мм и ПВД 158-03-02 0,2 мм; ГОСТ 10354-82 | ||
| 1.3.5. Листовой материал 1 слой | ГКЛ - 12мм, лист подшивается на строительной площадке во время выполнения внутренних отделочных работ, после проведения инженерных работ | ||
| 1.3.6. С наружной стороны дома свесы кровли подшиваются в заводских условиях | вагонкой с нанесением покрытия вододисперсионной краской (белой или коричневой) | ||
| 1.4.Комплект плит перекрытий каркасного дома | Толщина панели – 277мм | Толщина панели – 302мм | Толщина панели - 274мм |
| 1.4.1. Древесноплитный материал поверх балок | фанера влагостойкая - 15мм | OSB-3 15мм | |
| 1.4.2. Балки перекрытия из клееной древесины (производство Хаус-Концепт Содружество) | 200*50мм с шагом 400-600мм (из клееной древесины) | 225*60мм с шагом 400-600мм (из клееной древесины) | |
| 1.4.2. тепло- и звукоизолирующий материал | по периметру дома на 600мм Isover 37Y-200мм, звукоизолирующий материал: Isover 37Y-50-80мм | по периметру дома на 600 мм: Isover 37Y-240мм, звукоизолирующий материал: Isover 37Y-80мм |
|
| 1.4.3. Обрешетка и пароизолирующая пленка | Обрешетка 50*50мм и ПВД 158-03-02 0,2 мм; ГОСТ 10354-82 | Обрешетка 50*50мм и ПВД 158-03-02 0,2 мм; ГОСТ 10354-82 | Обрешетка 22*50мм и ПВД 158-03-02 0,2 мм; ГОСТ 10354-82 |
| 1.4.4. Листовой материал 1 слой | ГКЛ - 12мм, лист подшивается на строительной площадке во время выполнения внутренних отделочных работ, после проведения инженерных работ | ||
| 1.5. Комплекты ограждений для балконов и террас (производство ЗССК Содружество) | Комплект ограждений для балконов 2 этажа (сосна, ель) тип №1. | Комплект ограждений для террас и балконов (сосна, ель), тип №1 или 2. | Комплект ограждений для террас и балконов (сосна, ель) |
| 1.6. Комплект монтажный | Крепеж (SPAX, крепежные уголки, анкера, выравнивающие прокладки на фундамент), из древесноплитного материала комплекты планок для зашивки монтажных проемов внутри дома и монтажного пояса между первым и вторым этажом на фасаде здания | ||
| 1.7. Комплект межэтажной деревянной лестницы без ограждений (сосна) | Временная лестница, необходимая на период строительства | ||
ВНИМАНИЕ!
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о стоимости, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж ООО "HAUS-KONZEPT" СОДРУЖЕСТВО".
Строительство загородных коттеджей: подробнее на странице строительство коттеджа.
PS: Здесь и далее, на сайте, в соответствии с встречающимися в литературе вариантами, используются следующие синонимы:
панельно-каркасный дом - каркасный дом, каркасно панельный дом, деревянные каркасные дома, деревянный дом,
производство панельно-каркасного дома - производство каркасных домов,
строительство панельно-каркасного дома - строительство каркасных домов, строительство каркасных деревянных домов, строительство деревянных домов, строительство загородных домов, строительство загородных коттеджей, строительство коттеджей,
Панельно - каркасные дома и комплекты домов
Internet:www.haus-konzept: официальный сайт компании "Хаус-Концепт" Содружество" Copyright © 2005-
"HAUS-KONZEPT" СОДРУЖЕСТВО" Все права защищены.
При использовании материалов обязательна ссылка на сайт















