Панельно-каркасные дома -> Стоимостьпанельно-каркасных домов -> Дома ЭЛЕГАНТ комплекты
Прайс - лист
на комплекты панельно-каркасных домов
модельного ряда ЭЛЕГАНТ
в комплектации классов БИЗНЕС и КОМФОРТ +
| Проект | Фото | общая площадь дома | приведен. расчетная площадь дома | "БИЗНЕС класс" стоимость с НДС, руб. | "КОМФОРТ класс" стоимость с НДС, руб. | Описание | Примечание | ||
| стоимость 1м2 | стоимость комплекта дома | стоимость 1м2 | стоимость комплекта дома | ||||||
| 1-1 | ![]() | 376.8 | 342.34 | 15 757 | 5 394 251 | 10 722 | 3 670 569 | 2эт, эркер, гараж, пандус, навес, 4VELUX | |
| 1-3 | ![]() | 375.89 | 374.32 | 16 217 | 6 070 347 | 11 082 | 4 148 214 | 2эт, 2-й свет в гост., эркер, 2тер., балк. | |
| 1-4 | ![]() | 302.77 | 314.64 | 16 437 | 5 171 738 | 11 082 | 3 486 840 | 2эт, 2-й св. в гост., эркер, тер., балк., вер. | |
| 1-8 | ![]() | 322.95 | 353.62 | 15 107 | 5 342 137 | 11 082 | 3 918 817 | 3эт, 2веранды, 2-й свет в гост. | |
| 1-13 Дом с бассейном | ![]() | 287.91 | 278.11 | 16 217 | 4 510 110 | 11 812 | 3 285 035 | 2эт, 2тер. бассейн, балк.эркер, 2-й св.в гост. | |
| 1-14 | ![]() | 276.74 | 284.08 | 16 217 | 4 606 925 | 11 812 | 3 355 553 | 2эт, терраса, балкон, 2-й св.в гост., 1VELUX | |
| 1-19 | ![]() | 320.69 | 314.01 | 16 437 | 5 161 382 | 11 812 | 3 709 086 | 2эт. +цок.этаж, эркер, терраса | |
| 1-20 | ![]() | 384.46 | 342.48 | 16 217 | 5 553 998 | 11 812 | 4 045 374 | 2эт, терраса, навес, лоджия, 2 балкона | |
| 1-21 | ![]() | 299.8 | 283.95 | 15 987 | 4 539 509 | 11 812 | 3 354 017 | 2эт, террасы на 1эт. и 2эт., 2 балкона | |
| 1-22 | ![]() | 338.27 | 334.54 | 16 217 | 5 425 235 | 11 812 | 3 951 586 | 2эт, 2тер., 3 балк., 2-й свет в гостиной | |
| 2-1 | ![]() | 210.3 | 186.86 | 16 437 | 3 071 418 | 11 082 | 2 070 783 | 2эт, террасы на 1эт. и 2эт. | |
| 2-7 | ![]() | 290.16 | 303.18 | 15 537 | 4 710 508 | 10 722 | 3 250 696 | 2эт, террасы на 1 и 2эт. | |
| 2-10 Лидер | ![]() | 220.28 | 214.23 | 15 537 | 3 328 492 | 10 722 | 2 296 974 | 2эт, балкон, эркер | |
| 2-11 Солнечный | ![]() | 207.02 | 201.47 | 16 437 | 3 311 562 | 11 082 | 2 232 691 | 2эт, эркер, балкон, 2-й свет в гост. | |
| 2-15 Фристайл | ![]() | 239.67 | 217.59 | 17 127 | 3 726 664 | 11 812 | 2 570 173 | 2эт, тер.на 1эт, 2тер.на 2эт, гараж,навес | |
| 2-17 | ![]() | 214.5 | 211.71 | 16 437 | 3 479 877 | 11 082 | 2 346 170 | 2эт, 2 балкона, 2-й свет в гостиной | |
| 2-18 Янтарный | ![]() | 266.02 | 265.02 | 16 837 | 4 462 142 | 11 812 | 3 130 416 | 2эт, 2тер.на 1эт, 2 балк. 2-й свет в гост. | |
| 2-19 | ![]() | 302.47 | 254.17 | 16 437 | 4 177 792 | 11 082 | 2 816 712 | 2эт, з/сад, 3 тер. 1эт, навес а/м, балкон | |
| 2-20 | ![]() | 181.5 | 161.81 | 16 437 | 2 659 671 | 11 082 | 1 793 178 | 2эт, терраса, балкон | |
| 2-21 | ![]() | 298.92 | 265.39 | 16 437 | 4 362 215 | 11 082 | 2 941 052 | 2эт, 2террасы на 1эт., 2-й свет в гост. | |
| 2-22 | ![]() | 315.61 | 280.89 | 16 437 | 4 616 989 | 11 082 | 3 112 823 | 2эт, терраса, 2 балкона | |
| 2-23 | ![]() | 245.88 | 225.67 | 16 217 | 3 659 690 | 11 082 | 2 500 875 | 2эт, 2 террасы на 1эт, 2-й свет в гостиной | |
| 2-24 | ![]() | 180.6 | 179.7 | 16 437 | 2 953 729 | 11 082 | 1 991 435 | 2эт, 5спален | |
| 3-9 | ![]() | 147.36 | 141.53 | 16 437 | 2 326 329 | 12 422 | 1 758 086 | 2эт., эркер, балкон | |
| 3-1 | ![]() | 121.1 | 115.73 | 17 327 | 2 005 254 | 12 802 | 1 481 575 | одноэтажный, 3 спальни | |
| 3-2 | ![]() | 89.53 | 86.31 | 17 107 | 1 476 505 | 12 802 | 1 104 941 | одноэтажный, 2 спальни | |
| 3-3 | ![]() | 136.3 | 141.3 | 16 897 | 2 387 546 | 12 422 | 1 755 229 | 2эт., 2спальни | |
| 3-4 | ![]() | 129 | 121.18 | 17 127 | 2 075 450 | 12 422 | 1 505 298 | 2эт, 3спальни, балкон | |
| 3-5 | ![]() | 145.46 | 141.74 | 16 897 | 2 394 981 | 12 422 | 1 760 694 | 2эт, 4спальни, 2террасы на 2эт. | |
| 3-6 | ![]() | 175.81 | 150.93 | 16 897 | 2 550 264 | 12 422 | 1 874 852 | 2эт, 4сп., тер. на 1эт. и 2эт., балкон | |
| 3-7 | ![]() | 142.69 | 129.32 | 17 127 | 2 214 864 | 12 422 | 1 606 413 | 2эт, 4спальни, терраса, балкон | |
| 3-8 | ![]() | 142.79 | 129.53 | 17 127 | 2 218 460 | 12 422 | 1 609 022 | 2эт, терраса, балкон | |
| 3-10 | ![]() | 180.69 | 167.32 | 16 667 | 2 788 722 | 12 422 | 2 078 449 | 2эт, 3спальни, терраса, балкон | |
| 3-11 New! | ![]() | 138.75 | 135.83 | 16 897 | 2 295 120 | 12 422 | 1 687 280 | 2эт, 3спальни, терраса крытая 1-й эт, балкон | |
| 3-12 New! | ![]() | 154.47 | 146.26 | 17 127 | 2 504 995 | 12 422 | 1 816 842 | 2эт, 4спальни, второй свет, навес для автомашины | |
| 4-1 | ![]() | 215.9 | 215.5 | 15 537 | 3 348 224 | 11 082 | 2 388 171 | 2эт, таун-хауз, 2секции | |
| 4-2 | ![]() | 112.44 | 108.51 | 14 447 | 1 567 644 | 10 522 | 1 141 742 | 2эт, таун-хауз, 1секц., балк., мет./пл.окна | |
| 4-3 Многоквартирный дом | 1255.2 | 1224.36 | 17 937 | 21 961 345 | 12 502 | 15 306 949 | многокв. жилой дом, на 18кв. (3ст.огнест.) | ||
| 5-1 | ![]() | 70.19 | 63.19 | 16 877 | 1 066 458 | 12 482 | 788 738 | одноэт., баня, терраса, дровник | |
| 5-2 | ![]() | 75.81 | 68.08 | 17 547 | 1 194 600 | 12 982 | 883 815 | одноэт., баня, помещ.для гостей, дровник | |
ВНИМАНИЕ!
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой,, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о стоимости, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж ООО "Хаус-Концепт-Содружество".
Панельно - каркасные дома и комплекты домов
Internet:www.haus-konzept: официальный сайт компании "Хаус-Концепт" Содружество" Copyright © 2005-2010 ЗАО СОДРУЖЕСТВО. Все права защищены.
При использование материалов обязательна ссылка на сайт.


















































