Панельно-каркасные дома -> Стоимостьпанельно-каркасных домов -> Дома ЭЛЕГАНТ "под чистовую отделку"
Прайс - лист
на панельно-каркасные дома
модельного ряда ЭЛЕГАНТ
в комплектации классов БИЗНЕС и КОМФОРТ +
"под чистовую отделку"
| Проект | Фото | общая площадь дома | приведен. расчетная площадь дома | "БИЗНЕС класс" стоимость с НДС, руб. | "КОМФОРТ класс" стоимость с НДС, руб. | Описание | Примечание | ||
| стоимость 1м2 | стоимость дома | стоимость 1м2 | стоимость дома | ||||||
| 1-1 | ![]() | 376.8 | 342.34 | 28 350 | 9 705 339 | 20 840 | 7 134 366 | 2эт, эркер, гараж, пандус, навес, 4VELUX | |
| 1-3 | ![]() | 375.89 | 374.32 | 28 810 | 10 784 159 | 21 200 | 7 935 584 | 2эт, 2-й свет в гост., эркер, 2тер., балк. | |
| 1-4 | ![]() | 302.77 | 314.64 | 29 030 | 9 133 999 | 21 200 | 6 670 368 | 2эт, 2-й св. в гост., эркер, тер., балк., вер. | |
| 1-8 | ![]() | 322.95 | 353.62 | 27 700 | 9 795 274 | 21 200 | 7 496 744 | 3эт, 2веранды, 2-й свет в гост. | |
| 1-13 Дом с бассейном | ![]() | 287.91 | 278.11 | 28 810 | 8 012 349 | 21 930 | 6 098 952 | 2эт, 2тер. бассейн, балк.эркер, 2-й св.в гост. | |
| 1-14 | ![]() | 276.74 | 284.08 | 28 810 | 8 184 345 | 21 930 | 6 229 874 | 2эт, терраса, балкон, 2-й св.в гост., 1VELUX | |
| 1-19 | ![]() | 320.69 | 314.01 | 29 030 | 9 115 710 | 21 930 | 6 886 239 | 2эт. +цок.этаж, эркер, терраса | |
| 1-20 | ![]() | 384.46 | 342.48 | 28 810 | 9 866 849 | 21 930 | 7 510 586 | 2эт, терраса, навес, лоджия, 2 балкона | |
| 1-21 | ![]() | 299.8 | 283.95 | 28 580 | 8 115 291 | 21 930 | 6 227 024 | 2эт, террасы на 1эт. и 2эт., 2 балкона | |
| 1-22 | ![]() | 338.27 | 334.54 | 28 810 | 9 638 097 | 21 930 | 7 336 462 | 2эт, 2тер., 3 балк., 2-й свет в гостиной | |
| 2-1 | ![]() | 210.3 | 186.86 | 29 030 | 5 424 546 | 21 200 | 3 961 432 | 2эт, террасы на 1эт. и 2эт. | |
| 2-7 | ![]() | 290.16 | 303.18 | 28 130 | 8 528 453 | 20 840 | 6 318 271 | 2эт, террасы на 1 и 2эт. | |
| 2-10 Лидер | ![]() | 220.28 | 214.23 | 28 130 | 6 026 290 | 20 840 | 4 464 553 | 2эт, балкон, эркер | |
| 2-11 Солнечный | ![]() | 207.02 | 201.47 | 29 030 | 5 848 674 | 21 200 | 4 271 164 | 2эт, эркер, балкон, 2-й свет в гост. | |
| 2-15 Фристайл | ![]() | 239.67 | 217.59 | 29 720 | 6 466 775 | 21 930 | 4 771 749 | 2эт, тер.на 1эт, 2тер.на 2эт, гараж,навес | |
| 2-17 | ![]() | 214.5 | 211.71 | 29 030 | 6 145 941 | 21 200 | 4 488 252 | 2эт, 2 балкона, 2-й свет в гостиной | |
| 2-18 Янтарный | ![]() | 266.02 | 265.02 | 29 430 | 7 799 539 | 21 930 | 5 811 889 | 2эт, 2тер.на 1эт, 2 балк. 2-й свет в гост. | |
| 2-19 | ![]() | 302.47 | 254.17 | 29 030 | 7 378 555 | 21 200 | 5 388 404 | 2эт, з/сад, 3 тер. 1эт, навес а/м, балкон | |
| 2-20 | ![]() | 181.5 | 161.81 | 29 030 | 4 697 344 | 21 200 | 3 430 372 | 2эт, терраса, балкон | |
| 2-21 | ![]() | 298.92 | 265.39 | 29 030 | 7 704 272 | 21 200 | 5 626 268 | 2эт, 2террасы на 1эт., 2-й свет в гост. | |
| 2-22 | ![]() | 315.61 | 280.89 | 29 030 | 8 154 237 | 21 200 | 5 954 868 | 2эт, терраса, 2 балкона | |
| 2-23 | ![]() | 245.88 | 225.67 | 28 810 | 6 501 553 | 21 200 | 4 784 204 | 2эт, 2 террасы на 1эт, 2-й свет в гостиной | |
| 2-24 | ![]() | 180.6 | 179.7 | 29 030 | 5 216 691 | 21 200 | 3 809 640 | 2эт, 5спален | |
| 3-9 | ![]() | 147.36 | 141.53 | 29 030 | 4 108 616 | 22 540 | 3 190 086 | 2эт., эркер, балкон | |
| 3-1 | ![]() | 121.1 | 115.73 | 30 620 | 3 543 653 | 23 420 | 2 710 397 | одноэтажный, 3 спальни | |
| 3-2 | ![]() | 89.53 | 86.31 | 30 400 | 2 623 824 | 23 420 | 2 021 380 | одноэтажный, 2 спальни | |
| 3-3 | ![]() | 136.3 | 141.3 | 29 490 | 4 166 937 | 22 540 | 3 184 902 | 2эт., 2спальни | |
| 3-4 | ![]() | 129 | 121.18 | 29 720 | 3 601 470 | 22 540 | 2 731 397 | 2эт, 3спальни, балкон | |
| 3-5 | ![]() | 145.46 | 141.74 | 29 490 | 4 179 913 | 22 540 | 3 194 820 | 2эт, 4спальни, 2террасы на 2эт. | |
| 3-6 | ![]() | 175.81 | 150.93 | 29 490 | 4 450 926 | 22 540 | 3 401 962 | 2эт, 4сп., тер. на 1эт. и 2эт., балкон | |
| 3-7 | ![]() | 142.69 | 129.32 | 29 720 | 3 843 390 | 22 540 | 2 914 873 | 2эт, 4спальни, терраса, балкон | |
| 3-8 | ![]() | 142.79 | 129.53 | 29 720 | 3 849 632 | 22 540 | 2 919 606 | 2эт, терраса, балкон | |
| 3-10 | ![]() | 180.69 | 167.32 | 29 260 | 4 895 783 | 22 540 | 3 771 393 | 2эт, 3спальни, терраса, балкон | |
| 3-11 New! | ![]() | 138.75 | 135.83 | 29 490 | 4 005 627 | 22 540 | 3 061 608 | 2эт, 3спальни, терраса крытая 1-й эт, балкон | |
| 3-12 New! | ![]() | 154.47 | 146.26 | 29 720 | 4 346 847 | 22 540 | 3 296 700 | 2эт, 4спальни, второй свет, навес для автомашины | |
| 4-1 | ![]() | 215.9 | 215.5 | 28 130 | 6 062 015 | 21 200 | 4 568 600 | 2эт, таун-хауз, 2секции | |
| 4-2 | ![]() | 112.44 | 108.51 | 27 240 | 2 955 812 | 20 840 | 2 261 348 | 2эт, таун-хауз, 1секц., балк., мет./пл.окна | |
| 4-3 Многоквартирный дом | 1255.2 | 1224.36 | 30 530 | 37 379 711 | 22 620 | 27 695 023 | многокв. жилой дом, на 18кв. (3ст.огнест.) | ||
| 5-1 | ![]() | 70.19 | 63.19 | 30 170 | 1 906 442 | 23 100 | 1 459 689 | одноэт., баня, терраса, дровник | |
| 5-2 | ![]() | 75.81 | 68.08 | 30 840 | 2 099 587 | 23 600 | 1 606 688 | одноэт., баня, помещ.для гостей, дровник | |
* включает стоимость работ и строительных материалов
ВНИМАНИЕ!
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой,, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о стоимости, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж ООО "Хаус-Концепт-Содружество".
Панельно - каркасные дома и комплекты домов
Internet:www.haus-konzept: официальный сайт компании "Хаус-Концепт" Содружество" Copyright © 2005-2010 ЗАО СОДРУЖЕСТВО. Все права защищены.
При использование материалов обязательна ссылка на сайт.


















































